Les meilleurs croissants fabriqués à partir de pâte feuilletée au beurre française en trois délicieuses variétés : avec une framboise fruitée, une fine pâte d'amande et une fine garniture chocolat-noisette.
Les meilleurs croissants fabriqués à partir de pâte feuilletée au beurre française en trois ... plus
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 40 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 1375kJ /328kcal | 550kJ /131.2kcal | 6.6% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 14.9g (9.5g) | 6g (3.8g) | 8.5% (19%) | |
glucides (dont sucres) | 40.7g (15.2g) | 16.3g (6.1g) | 6% (6.8%) | |
fibres | 2.4g | 1g | - | |
protéines | 6.6g | 2.6g | 5.3% | |
sel | 0.8g | 0.3g | 5.1% |
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 40 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 1461kJ /349kcal | 584.4kJ /139.6kcal | 7% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 18.2g (9.7g) | 7.3g (3.9g) | 10.4% (19.4%) | |
glucides (dont sucres) | 36.8g (12.1g) | 14.7g (4.8g) | 5.4% (5.4%) | |
fibres | 2.4g | 1g | - | |
protéines | 8.4g | 3.4g | 6.7% | |
sel | 0.8g | 0.3g | 5.2% |
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 40 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 1550kJ /371kcal | 620kJ /148.4kcal | 7.4% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 20.2g (10.9g) | 8.1g (4.4g) | 11.5% (21.8%) | |
glucides (dont sucres) | 38.7g (13.9g) | 15.5g (5.6g) | 5.7% (6.2%) | |
fibres | 2.4g | 1g | - | |
protéines | 7.4g | 3g | 5.9% | |
sel | 0.8g | 0.3g | 5.1% |
Les meilleurs croissants fabriqués à partir de pâte feuilletée au beurre française en trois délicieuses variétés : avec une framboise fruitée, une fine pâte d'amande et une fine garniture chocolat-noisette.