À vous de choisir ! Le petit pain 4 céréales particulièrement croustillant
et le petit pain savoureux aux graines de tournesol apporteront une touche d’originalité sur votre table – et feront le bonheur autour de la table.
À vous de choisir ! Le petit pain 4 céréales particulièrement croustillant
et le petit pain savoureux aux graines de tournesol ap...
plus
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 70 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 1283kJ /305kcal | 898.1kJ /213.5kcal | 10.7% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 9g (1.2g) | 6.3g (0.8g) | 9% (4.2%) | |
glucides (dont sucres) | 44.2g (2g) | 30.9g (1.4g) | 11.5% (1.6%) | |
fibres | 3.4g | 2.4g | - | |
protéines | 10.1g | 7.1g | 14.1% | |
sel | 1.50g | 1.05g | 17.5% |
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 70 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 1045kJ /247kcal | 731.5kJ /172.9kcal | 8.6% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 36g (7g) | 25.2g (4.9g) | 36% (24.5%) | |
glucides (dont sucres) | 43.1g (2.1g) | 30.2g (1.5g) | 11.2% (1.6%) | |
fibres | 4.1g | 2.9g | - | |
protéines | 8.6g | 6g | 12% | |
sel | 1.50g | 1.05g | 17.5% |
À vous de choisir ! Le petit pain 4 céréales particulièrement croustillant
et le petit pain savoureux aux graines de tournesol apporteront une touche d’originalité sur votre table – et feront le bonheur autour de la table.