


En préparation à base de beurre, de tomates, de poivrons, de basilic, d'origan, de romarin et de thym. Idéal à tartiner.
En préparation à base de beurre, de tomates, de poivrons, de basilic, d'origan, de romarin et de thym. Id&ea... plus
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour une portion de 10 g | % de la quantité de référence* par portion | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 2548kJ /619kcal | 254.8kJ /61.9kcal | 3.1% | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 63.9g (39.9g) | 6.4g (4g) | 9.1% (20%) | |
glucides (dont sucres) | 7.5g (4.9g) | 0.8g (0.5g) | 0.3% (0.5%) | |
fibres | 2.3g | 0.2g | - | |
protéines | 2.3g | 0.2g | 0.5% | |
sel | 1.50g | 0.2g | 2.5% |
En préparation à base de beurre, de tomates, de poivrons, de basilic, d'origan, de romarin et de thym. Idéal à tartiner.