Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 46 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 939kJ /225kcal | 431,9kJ /103,5kcal | 5,2% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,5g (9g) | 6,2g (4,1g) | 8,9% (20,7%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,2g (16,5g) | 10,2g (7,6g) | 3,8% (8,4%) | |
Ballaststoffe | 1g | 0,5g | - | |
Eiweiß | 3,2g | 1,5g | 2,9% | |
Salz | 0,1g | 0,1g | 0,9% |
Wir beraten Sie gern!
Ihre Anregungen sind wertvoll für uns - teilen Sie uns daher Ihre Wünsche und Ideen mit. Gerne beantwortet unser Service-Center alle Ihre Fragen rund um bofrost*.
Sie erreichen uns auch per E-Mail