

Einfach spontan zu Hause wählen: Das besonders knusprige 4-Korn-Krusti und das
kernige Sonnenblumenbrötchen bringen Abwechslung auf den Tisch – da ist für
jeden das richtige Brötchen dabei!
Einfach spontan zu Hause wählen: Das besonders knusprige 4-Korn-Krusti und das
kernige Sonnenblumenbrötchen bringen Abwechslung auf den Tisch – da ist für
jeden das...
mehr
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 70 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 1283kJ /305kcal | 898.1kJ /213.5kcal | 10% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9g (1.2g) | 6.3g (0.8g) | 9% (4%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 44.2g (2g) | 30.9g (1.4g) | 11% (1%) | |
Ballaststoffe | 3.4g | 2.4g | - | |
Eiweiß | 10.1g | 7.1g | 14% | |
Salz | 1.50g | 1.05g | 17% |
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 70 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 1045kJ /247kcal | 731.5kJ /172.9kcal | 8% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 36g (7g) | 25.2g (4.9g) | 36% (24%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 43.1g (2.1g) | 30.2g (1.5g) | 11% (1%) | |
Ballaststoffe | 4.1g | 2.9g | - | |
Eiweiß | 8.6g | 6g | 12% | |
Salz | 1.50g | 1.05g | 17% |
Einfach spontan zu Hause wählen: Das besonders knusprige 4-Korn-Krusti und das
kernige Sonnenblumenbrötchen bringen Abwechslung auf den Tisch – da ist für
jeden das richtige Brötchen dabei!