Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 330 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 832kJ /198kcal | 2745,6kJ /653,4kcal | 32,7% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8g (2g) | 26,4g (6,6g) | 37,7% (33%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 23,6g (0,7g) | 77,9g (2,3g) | 28,8% (2,6%) | |
Ballaststoffe | 1,7g | 5,6g | - | |
Eiweiß | 7,1g | 23,4g | 46,9% | |
Salz | 1,1g | 3,6g | 60,5% |
Wir beraten Sie gern!
Ihre Anregungen sind wertvoll für uns - teilen Sie uns daher Ihre Wünsche und Ideen mit. Gerne beantwortet unser Service-Center alle Ihre Fragen rund um bofrost*.
Sie erreichen uns auch per E-Mail