Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 400 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 298kJ /72kcal | 1192kJ /288kcal | 14,4% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,5g (2,1g) | 18g (8,4g) | 25,7% (42%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 4,8g (2,5g) | 19,2g (10g) | 7,1% (11,1%) | |
Ballaststoffe | 1,6g | 6,4g | - | |
Eiweiß | 2,2g | 8,8g | 17,6% | |
Salz | 1,2g | 4,8g | 80% |
Wir beraten Sie gern!
Ihre Anregungen sind wertvoll für uns - teilen Sie uns daher Ihre Wünsche und Ideen mit. Gerne beantwortet unser Service-Center alle Ihre Fragen rund um bofrost*.
Sie erreichen uns auch per E-Mail