Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 945kJ /228kcal | 945kJ /228kcal | 11,4% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 17,7g (10g) | 17,7g (10g) | 25,3% (50%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 2,6g (1,4g) | 2,6g (1,4g) | 1% (1,6%) | |
Ballaststoffe | 0,4g | 0,4g | - | |
Eiweiß | 14,3g | 14,3g | 28,6% | |
Salz | 1,3g | 1,3g | 21,7% |
Wir beraten Sie gern!
Ihre Anregungen sind wertvoll für uns - teilen Sie uns daher Ihre Wünsche und Ideen mit. Gerne beantwortet unser Service-Center alle Ihre Fragen rund um bofrost*.
Sie erreichen uns auch per E-Mail