Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 40 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 528kJ /127kcal | 211,2kJ /50,8kcal | 2,5% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,1g (5,3g) | 4g (2,1g) | 5,8% (10,6%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 6g (2,1g) | 2,4g (0,8g) | 0,9% (0,9%) | |
Ballaststoffe | 0,7g | 0,3g | - | |
Eiweiß | 2,3g | 0,9g | 1,8% | |
Salz | 1,7g | 0,7g | 11,3% | |
Sorbit | 0,1g | 0g | ||
Ethylalkohol | 0,3g | 0,1g |
Wir beraten Sie gern!
Ihre Anregungen sind wertvoll für uns - teilen Sie uns daher Ihre Wünsche und Ideen mit. Gerne beantwortet unser Service-Center alle Ihre Fragen rund um bofrost*.
Sie erreichen uns auch per E-Mail