Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 200 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 685kJ /163kcal | 1370kJ /326kcal | 16,3% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,9g (0,7g) | 13,8g (1,4g) | 19,7% (7%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,3g (0,2g) | 44,6g (0,4g) | 16,5% (0,4%) | |
Ballaststoffe | 1,4g | 2,8g | - | |
Eiweiß | 2,3g | 4,6g | 9,2% | |
Salz | 0,1g | 0,1g | 1,7% |
Wir beraten Sie gern!
Ihre Anregungen sind wertvoll für uns - teilen Sie uns daher Ihre Wünsche und Ideen mit. Gerne beantwortet unser Service-Center alle Ihre Fragen rund um bofrost*.
Sie erreichen uns auch per E-Mail