Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 35 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 835kJ /200kcal | 292,3kJ /70kcal | 3,5% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10g (1,5g) | 3,5g (0,5g) | 5% (2,6%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 19g (1,5g) | 6,7g (0,5g) | 2,5% (0,6%) | |
Ballaststoffe | 3,1g | 1,1g | - | |
Eiweiß | 6,9g | 2,4g | 4,8% | |
Salz | 1g | 0,3g | 5,8% |
Wir beraten Sie gern!
Ihre Anregungen sind wertvoll für uns - teilen Sie uns daher Ihre Wünsche und Ideen mit. Gerne beantwortet unser Service-Center alle Ihre Fragen rund um bofrost*.
Sie erreichen uns auch per E-Mail