Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 350 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 478kJ /114kcal | 1673kJ /399kcal | 20% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,4g (1,7g) | 11,9g (6g) | 17% (29,8%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 13,2g (1,2g) | 46,2g (4,2g) | 17,1% (4,7%) | |
Ballaststoffe | 1,5g | 5,3g | - | |
Eiweiß | 6,8g | 23,8g | 47,6% | |
Salz | 0,5g | 1,7g | 28,6% |
Wir beraten Sie gern!
Ihre Anregungen sind wertvoll für uns - teilen Sie uns daher Ihre Wünsche und Ideen mit. Gerne beantwortet unser Service-Center alle Ihre Fragen rund um bofrost*.
Sie erreichen uns auch per E-Mail