Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 40 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 956kJ /227kcal | 382,4kJ /90,8kcal | 4,5% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,2g (3,3g) | 2,9g (1,3g) | 4,1% (6,6%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30g (6,3g) | 12g (2,5g) | 4,4% (2,8%) | |
Ballaststoffe | 2,5g | 1g | - | |
Eiweiß | 9,4g | 3,8g | 7,5% | |
Salz | 1,2g | 0,5g | 8% |
Wir beraten Sie gern!
Ihre Anregungen sind wertvoll für uns - teilen Sie uns daher Ihre Wünsche und Ideen mit. Gerne beantwortet unser Service-Center alle Ihre Fragen rund um bofrost*.
Sie erreichen uns auch per E-Mail