


Diese herrlich zarten Zuckermaiskolben können Sie auf vielerlei Art genießen. Einfache Zubereitung auf dem Grill, in der Pfanne oder im Kochtopf. Rezeptideen finden Sie online in unserer Rezeptwelt!
Diese herrlich zarten Zuckermaiskolben können Sie auf vielerlei Art genießen. Einfache Zubereitung auf dem Grill, in der Pfanne oder im Kochtopf. Rezeptideen finden Sie online in unserer... mehr
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 120 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 422kJ /100kcal | 506.4kJ /120kcal | 6% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 1.3g (0.2g) | 1.6g (0.2g) | 2% (1%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 17g (1.4g) | 20.4g (1.7g) | 7% (1%) | |
Ballaststoffe | 3g | 3.6g | - | |
Eiweiß | 3.6g | 4.3g | 8% |
Diese herrlich zarten Zuckermaiskolben können Sie auf vielerlei Art genießen. Einfache Zubereitung auf dem Grill, in der Pfanne oder im Kochtopf. Rezeptideen finden Sie online in unserer Rezeptwelt!