Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 30 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Brennwert kcal | 1310kJ /314kcal | 393kJ /94,2kcal | 4,7% | |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 16,8g (7g) | 5g (2,1g) | 7,2% (10,5%) | |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,8g (3g) | 8g (0,9g) | 3% (1%) | |
Ballaststoffe | 3,4g | 1g | - | |
Eiweiß | 12,1g | 3,6g | 7,3% | |
Salz | 1,1g | 0,3g | 5,5% |
Wir beraten Sie gern!
Ihre Anregungen sind wertvoll für uns - teilen Sie uns daher Ihre Wünsche und Ideen mit. Gerne beantwortet unser Service-Center alle Ihre Fragen rund um bofrost*.
Sie erreichen uns auch per E-Mail