| 150 g |
Salade de fruits
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 tranche(s) | Pain blanc | ||
| ¼ pièce(s) | citron non traité | ||
| ¼ barre(s) | de cannelle | ||
| 125 ml | de lait | ||
| ½ cs | de sucre | ||
| 1 cs | d'huile d'olive | ||
| 300 g |
Salade de fruits
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 tranche(s) | Pain blanc | ||
| ½ pièce(s) | citron non traité | ||
| ½ barre(s) | de cannelle | ||
| 250 ml | de lait | ||
| 1 cs | de sucre | ||
| 2 cs | d'huile d'olive | ||
| 450 g |
Salade de fruits
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 tranche(s) | Pain blanc | ||
| ¾ pièce(s) | citron non traité | ||
| ¾ barre(s) | de cannelle | ||
| 375 ml | de lait | ||
| 1½ cs | de sucre | ||
| 3 cs | d'huile d'olive | ||
| 600 g |
Salade de fruits
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 4 tranche(s) | Pain blanc | ||
| 1 pièce(s) | citron non traité | ||
| 1 barre(s) | de cannelle | ||
| 500 ml | de lait | ||
| 2 cs | de sucre | ||
| 4 cs | d'huile d'olive | ||
| 750 g |
Salade de fruits
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 5 tranche(s) | Pain blanc | ||
| 1¼ pièce(s) | citron non traité | ||
| 1¼ barre(s) | de cannelle | ||
| 625 ml | de lait | ||
| 2½ cs | de sucre | ||
| 5 cs | d'huile d'olive | ||
| 900 g |
Salade de fruits
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 6 tranche(s) | Pain blanc | ||
| 1½ pièce(s) | citron non traité | ||
| 1½ barre(s) | de cannelle | ||
| 750 ml | de lait | ||
| 3 cs | de sucre | ||
| 6 cs | d'huile d'olive | ||
| 1050 g |
Salade de fruits
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 7 tranche(s) | Pain blanc | ||
| 1¾ pièce(s) | citron non traité | ||
| 1¾ barre(s) | de cannelle | ||
| 875 ml | de lait | ||
| 3½ cs | de sucre | ||
| 7 cs | d'huile d'olive | ||
| 1200 g |
Salade de fruits
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 8 tranche(s) | Pain blanc | ||
| 2 pièce(s) | citron non traité | ||
| 2 barre(s) | de cannelle | ||
| 1000 ml | de lait | ||
| 4 cs | de sucre | ||
| 8 cs | d'huile d'olive | ||
| 1350 g |
Salade de fruits
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 9 tranche(s) | Pain blanc | ||
| 2¼ pièce(s) | citron non traité | ||
| 2¼ barre(s) | de cannelle | ||
| 1125 ml | de lait | ||
| 4½ cs | de sucre | ||
| 9 cs | d'huile d'olive | ||
| 1500 g |
Salade de fruits
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 10 tranche(s) | Pain blanc | ||
| 2½ pièce(s) | citron non traité | ||
| 2½ barre(s) | de cannelle | ||
| 1250 ml | de lait | ||
| 5 cs | de sucre | ||
| 10 cs | d'huile d'olive | ||
| 1650 g |
Salade de fruits
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 11 tranche(s) | Pain blanc | ||
| 2¾ pièce(s) | citron non traité | ||
| 2¾ barre(s) | de cannelle | ||
| 1375 ml | de lait | ||
| 5½ cs | de sucre | ||
| 11 cs | d'huile d'olive | ||
| 1800 g |
Salade de fruits
Réf. 10857
450 g
(1000 g = € 16,20)
7,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 12 tranche(s) | Pain blanc | ||
| 3 pièce(s) | citron non traité | ||
| 3 barre(s) | de cannelle | ||
| 1500 ml | de lait | ||
| 6 cs | de sucre | ||
| 12 cs | d'huile d'olive | ||
Sans lactose, Sans poisson, Sans gluten, Sans viande, Sans porc
Tenir de compte du temps de décongélation supplémentaire de la salade de fruits.
| Energie: | 383 kcal |
| Matières grasses: | 21 g |
| Glucides: | 36 g |
| Protéines: | 12 g |
Notre conseil