| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 ml / 61,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 819 kJ/195 kcal | 504 kJ/120 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,6 g (5,9 g) | 5,3 g (3,6 g) | 8 % (18 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,4 g (23,4 g) | 16,9 g (14,4 g) | 7 % (16 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 1,9 g | 1,2 g | 2 % | |
| sel | 0,12 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).