| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 80 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1147 kJ/273 kcal | 918 kJ/218 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,0 g (1,2 g) | 5,6 g (1,0 g) | 8 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 44,6 g (3,0 g) | 35,7 g (2,4 g) | 14 % (3 %) | |
| fibres | 5,8 g | 4,6 g | - | |
| protéines | 4,9 g | 3,9 g | 8 % | |
| sel | 1,7 g | 1,4 g | 23 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).