| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 120 ml / 72,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 702 kJ/166 kcal | 509 kJ/120 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,5 g (2,2 g) | 1,8 g (1,6 g) | 3 % (8 %) | |
| glucides (dont sucres) | 33,0 g (31,0 g) | 23,9 g (22,5 g) | 9 % (25 %) | |
| fibres | 2,0 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 1,9 g | 1,4 g | 3 % | |
| sel | 0,11 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).