| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 1 schaal = 1 portie | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 382 kJ/91 kcal | 1719 kJ/410 kcal | 21 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,0 g (1,0 g) | 18,0 g (4,5 g) | 26 % (23 %) | |
| glucides (dont sucres) | 6,5 g (1,7 g) | 29,3 g (7,7 g) | 11 % (9 %) | |
| fibres | 1,2 g | 5,4 g | - | |
| protéines | 6,7 g | 30,2 g | 60 % | |
| sel | 0,64 g | 2,9 g | 48 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).