| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 375 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 781 kJ/186 kcal | 2930 kJ/699 kcal | 35 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,9 g (3,0 g) | 29,6 g (11,3 g) | 42 % (56 %) | |
| glucides (dont sucres) | 19,8 g (0,5 g) | 74,3 g (1,9 g) | 29 % (2 %) | |
| fibres | 1,4 g | 5,3 g | - | |
| protéines | 8,3 g | 31,1 g | 62 % | |
| sel | 1,2 g | 4,5 g | 75 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).