| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 112,5 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1103 kJ/264 kcal | 1241 kJ/297 kcal | 15 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 15,0 g (9,9 g) | 16,9 g (11,1 g) | 24 % (56 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,0 g (2,1 g) | 28,1 g (2,4 g) | 11 % (3 %) | |
| fibres | 1,4 g | 1,6 g | - | |
| protéines | 6,6 g | 7,4 g | 15 % | |
| sel | 1,1 g | 1,2 g | 21 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).