| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 370 kJ/88 kcal | 924 kJ/221 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,5 g (3,2 g) | 11,3 g (8,0 g) | 16 % (40 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,5 g (1,4 g) | 11,3 g (3,5 g) | 4 % (4 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 7,3 g | 18,3 g | 37 % | |
| sel | 1,1 g | 2,8 g | 47 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).