| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 905 kJ/218 kcal | 1357 kJ/327 kcal | 16 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 17,5 g (5,2 g) | 26,3 g (7,8 g) | 38 % (39 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,3 g (0,3 g) | 0,5 g (0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,7 g | 1,1 g | - | |
| protéines | 14,5 g | 21,8 g | 44 % | |
| sel | 1,1 g | 1,6 g | 27 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).