| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 339 kJ/81 kcal | 509 kJ/121 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,1 g (2,3 g) | 4,7 g (3,5 g) | 7 % (17 %) | |
| glucides (dont sucres) | 10,0 g (10,0 g) | 15,0 g (15,0 g) | 6 % (17 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 3,1 g | 4,7 g | 9 % | |
| sel | 0,07 g | 0,11 g | 2 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).