| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 90 ml / 70 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1297 kJ/311 kcal | 908 kJ/218 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 19,1 g (14,7 g) | 13,4 g (10,3 g) | 19 % (52 %) | |
| glucides (dont sucres) | 32,8 g (28,4 g) | 23,0 g (19,9 g) | 9 % (22 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 1,8 g | 1,3 g | 3 % | |
| sel | 0,09 g | 0,06 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).