| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 90 ml / 70 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1430 kJ/343 kcal | 1001 kJ/240 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 21,8 g (15,7 g) | 15,3 g (11,0 g) | 22 % (55 %) | |
| glucides (dont sucres) | 33,2 g (29,8 g) | 23,2 g (20,9 g) | 9 % (23 %) | |
| fibres | 1,8 g | 1,3 g | - | |
| protéines | 2,6 g | 1,8 g | 4 % | |
| sel | 0,09 g | 0,06 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).