| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 58,7 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 916 kJ/219 kcal | 538 kJ/128 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,4 g (7,2 g) | 6,1 g (4,2 g) | 9 % (21 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,0 g (24,4 g) | 16,4 g (14,3 g) | 6 % (16 %) | |
| fibres | 0,7 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 2,9 g | 1,7 g | 3 % | |
| sel | 0,09 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 7,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).