| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 53,3 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 720 kJ/172 kcal | 384 kJ/92 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,3 g (5,3 g) | 3,9 g (2,8 g) | 6 % (14 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,1 g (19,8 g) | 11,8 g (10,6 g) | 5 % (12 %) | |
| fibres | 3,4 g | 1,8 g | - | |
| protéines | 2,5 g | 1,3 g | 3 % | |
| sel | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 7,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).