Galettes de légumes à griller
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 140 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 707 kJ/169 kcal | 990 kJ/237 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,4 g (0,8 g) | 13,2 g (1,1 g) | 19 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 17,0 g (2,9 g) | 23,8 g (4,1 g) | 9 % (5 %) | |
| fibres | 2,8 g | 3,9 g | - | |
| protéines | 2,8 g | 3,9 g | 8 % | |
| sel | 1,3 g | 1,8 g | 30 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).