Jambon-fromage frais
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 20 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1412 kJ/339 kcal | 282 kJ/68 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 23,0 g (12,0 g) | 4,6 g (2,4 g) | 7 % (12 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,0 g (1,9 g) | 5,2 g (0,4 g) | 2 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 7,0 g | 1,4 g | 3 % | |
| sel | 1,2 g | 0,24 g | 4 % |
Légumes méditerranéens
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 20 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1226 kJ/294 kcal | 245 kJ/59 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 18,0 g (8,5 g) | 3,6 g (1,7 g) | 5 % (9 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,0 g (3,2 g) | 5,4 g (0,6 g) | 2 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,8 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 5,1 g | 1,0 g | 2 % | |
| sel | 1,5 g | 0,30 g | 5 % |
Epinards
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 20 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1326 kJ/318 kcal | 265 kJ/64 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,0 g (9,5 g) | 4,0 g (1,9 g) | 6 % (10 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,0 g (2,7 g) | 5,6 g (0,5 g) | 2 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,4 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 5,8 g | 1,2 g | 2 % | |
| sel | 1,1 g | 0,22 g | 4 % |
Légumes méditerranéens : Nombre de portions par emballage : 10
Epinards : Nombre de portions par emballage : 10
Jambon-fromage frais : Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Epinards : Nombre de portions par emballage : 10
Jambon-fromage frais : Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).