| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 200 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 465 kJ/112 kcal | 929 kJ/224 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,8 g (5,6 g) | 15,6 g (11,2 g) | 22 % (56 %) | |
| glucides (dont sucres) | 6,5 g (2,3 g) | 13,0 g (4,6 g) | 5 % (5 %) | |
| fibres | 1,8 g | 3,6 g | - | |
| protéines | 3,0 g | 6,0 g | 12 % | |
| sel | 1,2 g | 2,8 g | 47 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).