| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 75g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 927 kJ/223 kcal | -/- | - | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,0 g (9,8 g) | - (-) | - (-) | |
| glucides (dont sucres) | 14,0 g (1,6 g) | - (-) | - (< %) | |
| fibres | 1,3 g | - | - | |
| protéines | 4,4 g | - | - | |
| sel | 1,2 g | - | - |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).