| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 50 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 804 kJ/190 kcal | 402 kJ/95 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,4 g (0,4 g) | 1,2 g (0,2 g) | 2 % (1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 38,5 g (2,8 g) | 19,3 g (1,4 g) | 7 % (2 %) | |
| fibres | 3,7 g | 1,9 g | - | |
| protéines | 1,8 g | 0,9 g | 2 % | |
| sel | 1,5 g | 0,75 g | 13 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).