| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 80 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1045 kJ/247 kcal | 836 kJ/198 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,4 g (0,4 g) | 1,9 g (0,3 g) | 3 % (2 %) | |
| glucides (dont sucres) | 52,3 g (3,3 g) | 41,9 g (2,6 g) | 16 % (3 %) | |
| fibres | 4,4 g | 3,5 g | - | |
| protéines | 1,8 g | 1,4 g | 3 % | |
| sel | 1,6 g | 1,3 g | 22 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).