| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 140 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 749 kJ/180 kcal | 1048 kJ/252 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,9 g (3,6 g) | 16,7 g (5,0 g) | 24 % (25 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,5 g (0,2 g) | 0,7 g (0,3 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,7 g | - | |
| protéines | 17,4 g | 24,4 g | 49 % | |
| sel | 0,88 g | 1,2 g | 20 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).