Saucisse traditionnelle "Thüringer Rostbratwurst" à griller
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1000 kJ/241 kcal | 1000 kJ/241 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 21,0 g (8,6 g) | 21,0 g (8,6 g) | 30 % (43 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,1 g (0,1 g) | 0,1 g (0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 13,0 g | 13,0 g | 26 % | |
| sel | 1,7 g | 1,7 g | 28 % |
Nombre de pièces par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).