| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 768 kJ/184 kcal | 1920 kJ/460 kcal | 23 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,7 g (5,3 g) | 29,3 g (13,1 g) | 42 % (66 %) | |
| glucides (dont sucres) | 5,7 g (2,2 g) | 14,3 g (5,5 g) | 6 % (6 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 14,0 g | 35,0 g | 70 % | |
| sel | 1,1 g | 2,8 g | 47 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).