| Informations nutritionnelles | Pour 100 g partie consommable | Pour portion 200 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 687 kJ/164 kcal | 1373 kJ/328 kcal | 16 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,0 g (3,4 g) | 18,0 g (6,8 g) | 26 % (34 %) | |
| glucides (dont sucres) | 1,8 g (1,2 g) | 3,6 g (2,4 g) | 1 % (3 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 19,0 g | 38,0 g | 76 % | |
| sel | 0,57 g | 1,1 g | 19 % |
Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).