Pointes de gâteau à la broche au rhum jamaïcain original
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 11,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1945 kJ/467 kcal | 224 kJ/54 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 28,5 g (16,9 g) | 3,3 g (1,9 g) | 5 % (10 %) | |
| glucides (dont sucres) | 44,5 g (37,2 g) | 5,1 g (4,3 g) | 2 % (5 %) | |
| fibres | 4,8 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 5,6 g | 0,6 g | 1 % | |
| sel | 0,18 g | 0,02 g | < 1 % |
Petits gâteaux aux amandes
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 10,6 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1984 kJ/475 kcal | 210 kJ/50 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 24,4 g (10,4 g) | 2,6 g (1,1 g) | 4 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 51,6 g (36,7 g) | 5,5 g (3,9 g) | 2 % (4 %) | |
| fibres | 5,7 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 9,3 g | 1,0 g | 2 % | |
| sel | 0,57 g | 0,06 g | 1 % |
Spéculoos au beurre
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 8,8 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2075 kJ/495 kcal | 214 kJ/51 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 21,4 g (13,9 g) | 2,2 g (1,4 g) | 3 % (7 %) | |
| glucides (dont sucres) | 67,7 g (26,5 g) | 7,0 g (2,7 g) | 3 % (3 %) | |
| fibres | 2,1 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 6,8 g | 0,7 g | 1 % | |
| sel | 0,22 g | 0,02 g | < 1 % |
Domino
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 12,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1615 kJ/383 kcal | 202 kJ/48 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,2 g (5,6 g) | 1,3 g (0,7 g) | 2 % (4 %) | |
| glucides (dont sucres) | 68,4 g (56,4 g) | 8,6 g (7,1 g) | 3 % (8 %) | |
| fibres | 3,0 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 3,0 g | 0,4 g | < 1 % | |
| sel | 0,13 g | 0,02 g | < 1 % |
Printen au miel et au chocolat noir
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 13,8 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1734 kJ/413 kcal | 239 kJ/57 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,9 g (8,4 g) | 1,9 g (1,2 g) | 3 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 63,8 g (39,0 g) | 8,8 g (5,4 g) | 3 % (6 %) | |
| fibres | 4,5 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 5,8 g | 0,8 g | 2 % | |
| sel | 0,65 g | 0,09 g | 2 % |
Mini-pain d'épices d'Elisen glacé
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 12,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1587 kJ/379 kcal | 198 kJ/47 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,6 g (2,0 g) | 2,1 g (0,3 g) | 3 % (1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 48,5 g (31,5 g) | 6,1 g (3,9 g) | 2 % (4 %) | |
| fibres | 3,5 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 7,1 g | 0,9 g | 2 % | |
| sel | 0,63 g | 0,08 g | 1 % |
Printen au miel et au chocolat noir : Nombre de pièces par emballage : 7
Domino : Nombre de pièces par emballage : 10
Petits gâteaux aux amandes d'Aix-la-Chapelle : Nombre de pièces par emballage : 10
Spéculoos au beurre : Nombre de pièces par emballage : 12
Pointes de gâteau à la broche au rhum jamaïcain : Nombre de pièces par emballage : 8
Mini-pain d'épices d'Elisen glacé : Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Domino : Nombre de pièces par emballage : 10
Petits gâteaux aux amandes d'Aix-la-Chapelle : Nombre de pièces par emballage : 10
Spéculoos au beurre : Nombre de pièces par emballage : 12
Pointes de gâteau à la broche au rhum jamaïcain : Nombre de pièces par emballage : 8
Mini-pain d'épices d'Elisen glacé : Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).