| 100 g |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 125 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¼ TL | Speisestärke | ||
| ½ TL | helles Sesamöl | ||
| ½ EL | Sojasauce | ||
| 0.38 TL | Nori-Algen-Flocken (alternativ 1 EL Austernsauce), | ||
| ½ TL | Frühlingszwiebeln | ||
| ¼ Stück | Ingwer (3 cm) | ||
| ½ g | |||
| ¾ EL | Rapsöl | ||
| ¼ EL | Reiseessig (alternativ Apfelessig) | ||
| ½ EL | Reiswein (alternativ Sherry) | ||
| ¼ EL | Honig | ||
| 200 g |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 250 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ½ TL | Speisestärke | ||
| 1 TL | helles Sesamöl | ||
| 1 EL | Sojasauce | ||
| 0.75 TL | Nori-Algen-Flocken (alternativ 1 EL Austernsauce), | ||
| 1 TL | Frühlingszwiebeln | ||
| ½ Stück | Ingwer (3 cm) | ||
| 1 g | |||
| 1½ EL | Rapsöl | ||
| ½ EL | Reiseessig (alternativ Apfelessig) | ||
| 1 EL | Reiswein (alternativ Sherry) | ||
| ½ EL | Honig | ||
| 300 g |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 375 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ¾ TL | Speisestärke | ||
| 1½ TL | helles Sesamöl | ||
| 1½ EL | Sojasauce | ||
| 1.13 TL | Nori-Algen-Flocken (alternativ 1 EL Austernsauce), | ||
| 1½ TL | Frühlingszwiebeln | ||
| ¾ Stück | Ingwer (3 cm) | ||
| 1½ g | |||
| 2¼ EL | Rapsöl | ||
| ¾ EL | Reiseessig (alternativ Apfelessig) | ||
| 1½ EL | Reiswein (alternativ Sherry) | ||
| ¾ EL | Honig | ||
| 400 g |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 500 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 TL | Speisestärke | ||
| 2 TL | helles Sesamöl | ||
| 2 EL | Sojasauce | ||
| 1.5 TL | Nori-Algen-Flocken (alternativ 1 EL Austernsauce), | ||
| 2 TL | Frühlingszwiebeln | ||
| 1 Stück | Ingwer (3 cm) | ||
| 2 g | |||
| 3 EL | Rapsöl | ||
| 1 EL | Reiseessig (alternativ Apfelessig) | ||
| 2 EL | Reiswein (alternativ Sherry) | ||
| 1 EL | Honig | ||
| 500 g |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 625 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¼ TL | Speisestärke | ||
| 2½ TL | helles Sesamöl | ||
| 2½ EL | Sojasauce | ||
| 1.88 TL | Nori-Algen-Flocken (alternativ 1 EL Austernsauce), | ||
| 2½ TL | Frühlingszwiebeln | ||
| 1¼ Stück | Ingwer (3 cm) | ||
| 2½ g | |||
| 3¾ EL | Rapsöl | ||
| 1¼ EL | Reiseessig (alternativ Apfelessig) | ||
| 2½ EL | Reiswein (alternativ Sherry) | ||
| 1¼ EL | Honig | ||
| 600 g |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 750 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ TL | Speisestärke | ||
| 3 TL | helles Sesamöl | ||
| 3 EL | Sojasauce | ||
| 2.25 TL | Nori-Algen-Flocken (alternativ 1 EL Austernsauce), | ||
| 3 TL | Frühlingszwiebeln | ||
| 1½ Stück | Ingwer (3 cm) | ||
| 3 g | |||
| 4½ EL | Rapsöl | ||
| 1½ EL | Reiseessig (alternativ Apfelessig) | ||
| 3 EL | Reiswein (alternativ Sherry) | ||
| 1½ EL | Honig | ||
| 700 g |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 875 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1¾ TL | Speisestärke | ||
| 3½ TL | helles Sesamöl | ||
| 3½ EL | Sojasauce | ||
| 2.63 TL | Nori-Algen-Flocken (alternativ 1 EL Austernsauce), | ||
| 3½ TL | Frühlingszwiebeln | ||
| 1¾ Stück | Ingwer (3 cm) | ||
| 3½ g | |||
| 5¼ EL | Rapsöl | ||
| 1¾ EL | Reiseessig (alternativ Apfelessig) | ||
| 3½ EL | Reiswein (alternativ Sherry) | ||
| 1¾ EL | Honig | ||
| 800 g |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1000 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 TL | Speisestärke | ||
| 4 TL | helles Sesamöl | ||
| 4 EL | Sojasauce | ||
| 3 TL | Nori-Algen-Flocken (alternativ 1 EL Austernsauce), | ||
| 4 TL | Frühlingszwiebeln | ||
| 2 Stück | Ingwer (3 cm) | ||
| 4 g | |||
| 6 EL | Rapsöl | ||
| 2 EL | Reiseessig (alternativ Apfelessig) | ||
| 4 EL | Reiswein (alternativ Sherry) | ||
| 2 EL | Honig | ||
| 900 g |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1125 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¼ TL | Speisestärke | ||
| 4½ TL | helles Sesamöl | ||
| 4½ EL | Sojasauce | ||
| 3.38 TL | Nori-Algen-Flocken (alternativ 1 EL Austernsauce), | ||
| 4½ TL | Frühlingszwiebeln | ||
| 2¼ Stück | Ingwer (3 cm) | ||
| 4½ g | |||
| 6¾ EL | Rapsöl | ||
| 2¼ EL | Reiseessig (alternativ Apfelessig) | ||
| 4½ EL | Reiswein (alternativ Sherry) | ||
| 2¼ EL | Honig | ||
| 1000 g |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1250 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2½ TL | Speisestärke | ||
| 5 TL | helles Sesamöl | ||
| 5 EL | Sojasauce | ||
| 3.75 TL | Nori-Algen-Flocken (alternativ 1 EL Austernsauce), | ||
| 5 TL | Frühlingszwiebeln | ||
| 2½ Stück | Ingwer (3 cm) | ||
| 5 g | |||
| 7½ EL | Rapsöl | ||
| 2½ EL | Reiseessig (alternativ Apfelessig) | ||
| 5 EL | Reiswein (alternativ Sherry) | ||
| 2½ EL | Honig | ||
| 1100 g |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1375 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2¾ TL | Speisestärke | ||
| 5½ TL | helles Sesamöl | ||
| 5½ EL | Sojasauce | ||
| 4.13 TL | Nori-Algen-Flocken (alternativ 1 EL Austernsauce), | ||
| 5½ TL | Frühlingszwiebeln | ||
| 2¾ Stück | Ingwer (3 cm) | ||
| 5½ g | |||
| 8¼ EL | Rapsöl | ||
| 2¾ EL | Reiseessig (alternativ Apfelessig) | ||
| 5½ EL | Reiswein (alternativ Sherry) | ||
| 2¾ EL | Honig | ||
| 1200 g |
bofrost*Puten-Medaillons mit 8% Flüssigwürzung
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1500 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 TL | Speisestärke | ||
| 6 TL | helles Sesamöl | ||
| 6 EL | Sojasauce | ||
| 4.5 TL | Nori-Algen-Flocken (alternativ 1 EL Austernsauce), | ||
| 6 TL | Frühlingszwiebeln | ||
| 3 Stück | Ingwer (3 cm) | ||
| 6 g | |||
| 9 EL | Rapsöl | ||
| 3 EL | Reiseessig (alternativ Apfelessig) | ||
| 6 EL | Reiswein (alternativ Sherry) | ||
| 3 EL | Honig | ||
Ohne Fisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 240 kcal |
| Fett: | 11 g |
| Kohlenhydrate: | 12 g |
| Eiweiß: | 23 g |
Unser Tipp