| 100 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| ½ g | Tomaten | ||
| 15 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.13 Stück | Bio-Limette | ||
| ¾ EL | Olivenöl | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| ¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| ½ Zehe(n) | |||
| 0.13 TL | Kreuzkümmel | ||
| 0.13 TL | Chiliflocken | ||
| ¾ EL | dunkler Honig | ||
| ¾ EL | dunkle Sojasauce | ||
| ¾ EL | Chilisauce | ||
| ¼ Prise(n) | Chilipulver | ||
| 200 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1 g | Tomaten | ||
| 30 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 10 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.25 Stück | Bio-Limette | ||
| 1½ EL | Olivenöl | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1 Zehe(n) | |||
| 0.25 TL | Kreuzkümmel | ||
| 0.25 TL | Chiliflocken | ||
| 1½ EL | dunkler Honig | ||
| 1½ EL | dunkle Sojasauce | ||
| 1½ EL | Chilisauce | ||
| ½ Prise(n) | Chilipulver | ||
| 300 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 1½ g | Tomaten | ||
| 45 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 15 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.38 Stück | Bio-Limette | ||
| 2¼ EL | Olivenöl | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| ¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 1½ Zehe(n) | |||
| 0.38 TL | Kreuzkümmel | ||
| 0.38 TL | Chiliflocken | ||
| 2¼ EL | dunkler Honig | ||
| 2¼ EL | dunkle Sojasauce | ||
| 2¼ EL | Chilisauce | ||
| ¾ Prise(n) | Chilipulver | ||
| 400 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2 g | Tomaten | ||
| 60 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 20 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.5 Stück | Bio-Limette | ||
| 3 EL | Olivenöl | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 1 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 2 Zehe(n) | |||
| 0.5 TL | Kreuzkümmel | ||
| 0.5 TL | Chiliflocken | ||
| 3 EL | dunkler Honig | ||
| 3 EL | dunkle Sojasauce | ||
| 3 EL | Chilisauce | ||
| 1 Prise(n) | Chilipulver | ||
| 500 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 2½ g | Tomaten | ||
| 75 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 25 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.63 Stück | Bio-Limette | ||
| 3¾ EL | Olivenöl | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 1¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 2½ Zehe(n) | |||
| 0.63 TL | Kreuzkümmel | ||
| 0.63 TL | Chiliflocken | ||
| 3¾ EL | dunkler Honig | ||
| 3¾ EL | dunkle Sojasauce | ||
| 3¾ EL | Chilisauce | ||
| 1¼ Prise(n) | Chilipulver | ||
| 600 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3 g | Tomaten | ||
| 90 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 30 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.75 Stück | Bio-Limette | ||
| 4½ EL | Olivenöl | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 3 Zehe(n) | |||
| 0.75 TL | Kreuzkümmel | ||
| 0.75 TL | Chiliflocken | ||
| 4½ EL | dunkler Honig | ||
| 4½ EL | dunkle Sojasauce | ||
| 4½ EL | Chilisauce | ||
| 1½ Prise(n) | Chilipulver | ||
| 700 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 3½ g | Tomaten | ||
| 105 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 35 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 0.88 Stück | Bio-Limette | ||
| 5¼ EL | Olivenöl | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 3½ Zehe(n) | |||
| 0.88 TL | Kreuzkümmel | ||
| 0.88 TL | Chiliflocken | ||
| 5¼ EL | dunkler Honig | ||
| 5¼ EL | dunkle Sojasauce | ||
| 5¼ EL | Chilisauce | ||
| 1¾ Prise(n) | Chilipulver | ||
| 800 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4 g | Tomaten | ||
| 120 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 40 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1 Stück | Bio-Limette | ||
| 6 EL | Olivenöl | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 4 Zehe(n) | |||
| 1 TL | Kreuzkümmel | ||
| 1 TL | Chiliflocken | ||
| 6 EL | dunkler Honig | ||
| 6 EL | dunkle Sojasauce | ||
| 6 EL | Chilisauce | ||
| 2 Prise(n) | Chilipulver | ||
| 900 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 4½ g | Tomaten | ||
| 135 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 45 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.13 Stück | Bio-Limette | ||
| 6¾ EL | Olivenöl | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 2¼ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 4½ Zehe(n) | |||
| 1.13 TL | Kreuzkümmel | ||
| 1.13 TL | Chiliflocken | ||
| 6¾ EL | dunkler Honig | ||
| 6¾ EL | dunkle Sojasauce | ||
| 6¾ EL | Chilisauce | ||
| 2¼ Prise(n) | Chilipulver | ||
| 1000 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5 g | Tomaten | ||
| 150 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 50 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.25 Stück | Bio-Limette | ||
| 7½ EL | Olivenöl | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 5 Zehe(n) | |||
| 1.25 TL | Kreuzkümmel | ||
| 1.25 TL | Chiliflocken | ||
| 7½ EL | dunkler Honig | ||
| 7½ EL | dunkle Sojasauce | ||
| 7½ EL | Chilisauce | ||
| 2½ Prise(n) | Chilipulver | ||
| 1100 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 5½ g | Tomaten | ||
| 165 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 55 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.38 Stück | Bio-Limette | ||
| 8¼ EL | Olivenöl | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 2¾ Prise(n) | Pfeffer | ||
| 5½ Zehe(n) | |||
| 1.38 TL | Kreuzkümmel | ||
| 1.38 TL | Chiliflocken | ||
| 8¼ EL | dunkler Honig | ||
| 8¼ EL | dunkle Sojasauce | ||
| 8¼ EL | Chilisauce | ||
| 2¾ Prise(n) | Chilipulver | ||
| 1200 g |
bofrost*Paprika-Trio
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 6 g | Tomaten | ||
| 180 g |
bofrost*Zwiebelwürfel
Produkt aktuell nicht erhältlich
|
|
|
| 60 g |
Kräutergarten mediterran
Art. Nr. 11016
50 g
(1000 g = € 83,80)
4,19 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 1.5 Stück | Bio-Limette | ||
| 9 EL | Olivenöl | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 3 Prise(n) | Pfeffer | ||
| 6 Zehe(n) | |||
| 1.5 TL | Kreuzkümmel | ||
| 1.5 TL | Chiliflocken | ||
| 9 EL | dunkler Honig | ||
| 9 EL | dunkle Sojasauce | ||
| 9 EL | Chilisauce | ||
| 3 Prise(n) | Chilipulver | ||
Ohne Fisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 530 kcal |
| Fett: | 32 g |
| Kohlenhydrate: | 38 g |
| Eiweiß: | 17 g |
Unser Tipp