| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 192 kJ/45 kcal | 288 kJ/68 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 9,7 g (9,1 g) | 14,6 g (13,7 g) | 6 % (15 %) | |
| fibres | 1,9 g | 2,9 g | - | |
| protéines | 0,7 g | 1,1 g | 2 % | |
| sel | 0,05 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).