| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 165 ml / 90 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 824 kJ/197 kcal | 742 kJ/177 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,4 g (5,8 g) | 7,6 g (5,2 g) | 11 % (26 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,9 g (25,0 g) | 23,6 g (22,7 g) | 9 % (25 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 3,6 g | 3,4 g | 7 % | |
| sel | 0,13 g | 0,12 g | 2 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).