| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 110 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 666 kJ/160 kcal | 733 kJ/176 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,0 g (8,2 g) | 13,2 g (9,0 g) | 19 % (45 %) | |
| glucides (dont sucres) | 6,6 g (1,2 g) | 7,3 g (1,3 g) | 3 % (2 %) | |
| fibres | 0,8 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 6,1 g | 6,7 g | 13 % | |
| sel | 0,87 g | 0,96 g | 16 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).