| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 727 kJ/174 kcal | 1091 kJ/260 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,9 g (0,6 g) | 10,4 g (0,9 g) | 15 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,0 g (< 0,5 g) | 36,0 g (< 0,5 g) | 14 % (< 1 %) | |
| fibres | 2,9 g | 4,4 g | - | |
| protéines | 2,4 g | 3,6 g | 7 % | |
| sel | 1,1 g | 1,7 g | 28 % |
Nombre de portions par emballage : 2,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).