| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 12,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2016 kJ/483 kcal | 252 kJ/60 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 27,8 g (16,9 g) | 3,5 g (2,1 g) | 5 % (11 %) | |
| glucides (dont sucres) | 55,1 g (49,2 g) | 6,9 g (6,2 g) | 3 % (7 %) | |
| fibres | 1,9 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 3,9 g | 0,5 g | 1 % | |
| sel | 0,17 g | 0,02 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 28
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).