| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 75 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 403 kJ/96 kcal | 302 kJ/72 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,6 g (0,3 g) | 2,0 g (0,2 g) | 3 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 14,1 g (11,5 g) | 10,6 g (8,6 g) | 4 % (10 %) | |
| fibres | 4,0 g | 3,0 g | - | |
| protéines | 2,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| sel | 0,01 g | 0,01 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).