| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 50 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 806 kJ/193 kcal | 403 kJ/97 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,4 g (4,4 g) | 5,7 g (2,2 g) | 8 % (11 %) | |
| glucides (dont sucres) | 7,3 g (1,1 g) | 3,7 g (0,6 g) | 1 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 14,8 g | 7,4 g | 15 % | |
| sel | 1,4 g | 0,69 g | 12 % |
Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).