| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 65 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1552 kJ/373 kcal | 1009 kJ/243 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 27,0 g (23,1 g) | 17,6 g (15,0 g) | 25 % (75 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,2 g (25,7 g) | 19,0 g (16,7 g) | 7 % (19 %) | |
| fibres | 1,3 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 2,7 g | 1,8 g | 4 % | |
| sel | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).